Panduan teknis, tips perawatan, dan review suku cadang Nissan. Ditulis oleh mekanik berpengalaman untuk pemilik Grand Livina, X-Trail, Serena, March, dan Juke.
Panduan teknis, tips perawatan, dan review suku cadang Nissan. Ditulis oleh mekanik berpengalaman untuk pemilik Grand Livina, X-Trail, Serena, March, dan Juke.
Nissan Grand Livina adalah MPV 7-seater yang menjadi tulang punggung segmen keluarga Indonesia dari 2006 hingga penghentian produksinya. Tersedia dalam dua pilihan mesin — 1.5 liter (HR15DE) dan 1.8 liter (MR18DE) — keduanya menawarkan karakter berkendara yang berbeda dengan segmen pasar yang juga berbeda.
Artikel ini menyajikan data teknis selengkap-lengkapnya dalam format tabel yang mudah dibandingkan. Baik kamu sedang mempertimbangkan membeli Grand Livina bekas, mencari suku cadang yang tepat, atau sekadar ingin memahami lebih dalam kendaraan yang sudah kamu miliki — semua data yang kamu butuhkan ada di sini.
Sebelum masuk ke tabel spesifikasi lengkap, berikut perbandingan cepat dua mesin utama Grand Livina:
| Spesifikasi | 🔵 Grand Livina 1.5 (HR15DE) | 🔴 Grand Livina 1.8 (MR18DE) |
|---|---|---|
| MESIN | ||
| Kode mesin | HR15DE | MR18DE |
| Jenis mesin | 4 silinder segaris, DOHC 16 katup, injeksi bahan bakar (EFI) | |
| Kapasitas silinder | 1.498 cc | 1.798 cc |
| Bore x Stroke | 78,0 x 78,5 mm | 80,0 x 89,5 mm |
| Rasio kompresi | 10,7 : 1 | 9,9 : 1 |
| Tenaga maksimum | 109 PS (80 kW) @ 6.000 rpm | 126 PS (93 kW) @ 6.000 rpm |
| Torsi maksimum | 149 Nm @ 4.400 rpm | 174 Nm @ 4.000 rpm |
| Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) | |
| Sistem pengapian | Electronic Throttle Control (ETC) | |
| Jumlah busi | 4 busi (1 per silinder) | |
| Kapasitas oli (tanpa filter) | 3,0 liter | 3,1 liter |
| Kapasitas oli (dengan filter) | 3,2 liter | 3,2 liter |
| Viskositas oli rekomendasi | SAE 5W-30 atau 10W-40, API SN | |
| Interval ganti oli (mineral) | 5.000 km | |
| Emisi | Euro 2 (model awal), Euro 3 (facelift 2010+) | |
| TRANSMISI | ||
| Transmisi manual tersedia | ✓ 5-percepatan MT | ✓ 6-percepatan MT |
| Transmisi otomatis tersedia | ✓ 4-percepatan AT | ✓ 4-percepatan AT |
| Penggerak roda | Depan (FWD) | |
| Kapasitas oli transmisi AT | Sekitar 6,0 liter | Sekitar 6,0 liter |
| KONSUMSI BAHAN BAKAR (ESTIMASI) | ||
| Dalam kota | 10–12 km/L | 9–11 km/L |
| Luar kota / tol | 14–16 km/L | 12–14 km/L |
| Rata-rata kombinasi | 12–14 km/L | 10–12 km/L |
| Bahan bakar minimum | RON 90 (Pertalite) — disarankan RON 92+ | |
| Spesifikasi | 🔵 Grand Livina 1.5 | 🔴 Grand Livina 1.8 |
|---|---|---|
| DIMENSI EKSTERIOR | ||
| Panjang keseluruhan | 4.250 mm | |
| Lebar keseluruhan | 1.695 mm | |
| Tinggi keseluruhan | 1.620 mm | |
| Jarak sumbu roda (wheelbase) | 2.600 mm | |
| Ground clearance | 185 mm | |
| Lebar trek depan | 1.475 mm | |
| Lebar trek belakang | 1.470 mm | |
| BOBOT & KAPASITAS | ||
| Berat kosong (MT) | 1.075 kg | 1.145 kg |
| Berat kosong (AT) | 1.100 kg | 1.165 kg |
| Kapasitas penumpang | 7 orang (termasuk pengemudi) | |
| Kapasitas bagasi (baris 3 tegak) | ~180 liter | |
| Kapasitas bagasi (baris 3 lipat) | ~550 liter | |
| Kapasitas tangki BBM | 52 liter | |
| Kapasitas sistem pendingin | 5,5 liter | 5,8 liter |
| Spesifikasi | 🔵 Grand Livina 1.5 | 🔴 Grand Livina 1.8 |
|---|---|---|
| SUSPENSI | ||
| Suspensi depan | McPherson Strut dengan stabilizer bar | |
| Suspensi belakang | Torsion beam (coupled) dengan stabilizer | |
| SISTEM REM | ||
| Rem depan | Cakram (disc brake) berventilasi | |
| Rem belakang | Tromol (drum brake) | |
| Rem parkir | Mekanik pada roda belakang | |
| ABS (Anti-lock Braking) | ✗ Tidak (standar) | ✓ Tersedia di varian atas |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | ✗ Tidak (standar) | ✓ Tersedia bersama ABS |
| BAN & PELEK | ||
| Ukuran ban standar | 185/65 R15 | 195/60 R16 |
| Ukuran pelek | 15 inci (steel / alloy) | 16 inci alloy |
| Tekanan ban depan | 33 psi (227 kPa) — muatan normal | |
| Tekanan ban belakang | 33–36 psi — sesuaikan muatan | |
| Fitur | 🔵 Grand Livina 1.5 | 🔴 Grand Livina 1.8 |
|---|---|---|
| KESELAMATAN | ||
| Airbag pengemudi | ✗ Tidak (standar) | ✓ Tersedia di varian atas |
| Airbag penumpang depan | ✗ Tidak (standar) | ✓ Tersedia bersama airbag pengemudi |
| Sabuk pengaman | Semua kursi (3 titik depan, 2 titik baris 3) | |
| Kamera mundur | ✗ Tidak (standar) | ✗ Tidak (bisa aftermarket) |
| KENYAMANAN & INTERIOR | ||
| AC | ✓ Manual AC (standar) | ✓ Manual / Auto AC (varian atas) |
| Power window | ✓ Depan saja (standar) | ✓ Semua jendela |
| Central lock | ✓ Ada | ✓ Ada |
| Keyless entry | ✗ Tidak (standar) | ✓ Tersedia di varian atas |
| Audio | Single DIN standar | Single / Double DIN (varian atas) |
| Posisi setir | Tilt adjustable | |
| Power steering | ✓ Hidrolik (EPS varian atas) | ✓ Electric Power Steering (EPS) |
| Pelipat kursi baris 3 | ✓ 60/40 fold | ✓ 60/40 fold |
| Sliding kursi baris 2 | ✓ Ada | ✓ Ada |
| KELISTRIKAN | ||
| Kapasitas aki (baterai) | 45–55 Ah (12V) | |
| Alternator | 80A | 90A |
Sekarang kamu sudah paham spesifikasi teknis Grand Livina, gunakan panduan perawatan kami yang sudah disesuaikan dengan data di atas:
Nissan Grand Livina hadir dalam dua karakter berbeda: 1.5 HR15DE untuk pemilik yang mengutamakan efisiensi dan harga, dan 1.8 MR18DE untuk yang butuh tenaga ekstra membawa keluarga besar. Keduanya menggunakan platform yang sama dengan komponen suspensi, rem, dan interior yang identik — perbedaan signifikan hanya ada di mesin, transmisi, dan kelengkapan fitur.
Untuk pemakaian sehari-hari di kota dengan 4–5 penumpang, Grand Livina 1.5 AT sudah sangat mencukupi. Untuk keluarga besar yang rutin bepergian jauh atau sering melewati jalan menanjak dengan penumpang penuh, Grand Livina 1.8 AT adalah pilihan yang lebih bijak meski selisih harganya cukup signifikan.
🔧 Butuh Suku Cadang Nissan?
Part yang dibahas di artikel ini tersedia di toko kami. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia.
Lihat di Toko Shopee →